Универсальные коптильно-варочные установки DUCOMASTER предназначены для холодного и горячего копчения, сушки, варки, обжарки, запекания горячим воздухом рыбы и морепродуктов. Вертикальная навеска любых пород рыбы, копчение филе на сетках - при любом способе можно добиться ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО результата. См. фото продукции. Возможности Оборудование для копчения DUCOMASTER:
|
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 1 Еврораму и время копчения на установках Ducomaster
Продукт | Вид обработки | Средний вес продукта, грамм | Вид загрузки | Вес загрузки (кг/рама) | Среднее время обработки, часы |
Мойва | гор. копчения | 17 | подвесной | 67 | 1-1,5 |
Скумбрия | гор. копчения | 400 | подвесной | 280 | 2,5-3 |
Скумбрия | гор. копчения | 500 | подвесной | 330 | 3 |
Форель (потрошеная без головы) | гор. копчения | 300 | подвесной | 190 | 2,5-3 |
Сельдь | гор. копчения | 250 | подвесной | 170 | 2-3 |
Белуга (куски) | хол. копчения | 2000 | подвесной | 216 | 7 |
Осетр (куски) | хол. копчения | 2000 | подвесной | 216 | 7 |
Горбуша (потрошеная) | хол. копчения | 650 | подвесной | 234 | 8 |
Лосось (филе) | хол. копчения | 1500 | горизонтальный | 96 | 4-6 |
Лосось (филе) | хол. копчения | 2500 | подвесной | 270 | 4-6 |
Палтус (целиком потрошеный) | хол. копчения | 1250 | подвесной | 225 | 8 |
Кета (балык) | хол. копчения | 1350 | подвесной | 270 | 8 |
Мойва (целиком) | хол. копчения | 17 | подвесной | 82 | 6 |
Скумбрия (тушка) | хол. копчения | 300 | подвесной | 300 | 5-6 |
Лещ | хол. копчения | 400 | подвесной | 250 | 6 |
Варианты исполнения универсальных коптильно-варочных камер DUCOMASTER
Тип коптильной камеры DUCOMASTER | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 10000B |
Количество рам 1х1х2м, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Мах. загрузка, кг (диаметр 55 полиамид) | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1400 |
Ширина A (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Глубина C (мм) | 1280 | 2380 | 3480 | 4580 | 2380 |
Высота E (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Вес камеры, кг | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 |
|
Мощность камеры с электрическим нагревом, кВт (без дымогенератора) | 35,7 | 71 | 106,1 | 141,3 | 141,3 |
Эл. мощность камеры с паровым нагревом, кВт | 3,1 | 5,9 | 8,7 | 11,5 | 11,5 |
Эл. мощность камеры с газовым нагревом, кВт | 3,4 | 6,3 | 9 | 11,8 | 11,8 |
Установленная мощность дымогенератора, кВт: |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Давление сжатого воздуха, Bar (не менее) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расход сжатого воздуха, л/час | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Давление воды, Bar (не менее) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расход воды во время варки, л/час | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
Давление пара, Bar (не менее) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расход пара, кг/час | 60 | 120 | 180 | 240 | 240 |
Подвод газа, mBar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход газа, м3 в час/ рама (усреднённое значение) | 4,6 | 7,5 | 11,25 | 15 | 15 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Компания ПОС | ООО "Компания ПОС" 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д.43 корп. 205 |
Компания ПОС Salmco.ru - это производственно торговая компания, которая изготавливает пищевое оборудование и поставляет лучшее импортное оборудование для переработки рыбы, мяса, сыра или овощей: филетировочные машины, камера для сушки и вялки рыбы, слайсеры для нарезки, шкуросъемные машины, машины для нарезки рыбы, головорубы, машины для мытья рыбы, конвейерная машина, коптильни, инъекторы, холодильные контейнеры и т.д.
Надеемся, что Вам будет приятно работать и на страницах нашего сайта, и с нашей фирмой, как с партнёром по поставке оборудования для рыбопереработки.